| Bewerking | Credits per bewerking |
|---|---|
| AI Upscaler | 20 |
| AI Enhancer - Hele afbeelding | 20 |
| AI Enhancer - Object | 10 |
| AI Materiaal Generation - 1k | 5 |
| AI Materiaal Generation - 2k | 10 |
| AI Materiaal Generation - 4k (niet beschikbaar in Enscape) | 20 |
| Veras Image to Video | 10 |
| Veras Image Rotation | 2 |
| Nano Banana 2 - 0.5k afbeelding | 5 |
| Nano Banana 2 - 1k afbeelding | 10 |
| Nano Banana 2 - 2k afbeelding | 15 |
| Nano Banana 2 - 4k afbeelding | 20 |
| Nano Banana Pro - 1k/2k afbeelding | 15 |
| Nano Banana Pro - 4k afbeelding | 35 |
| Veo 3.1 Standard video - 720p [per seconde] | 40 |
| Veo 3.1 Standard video - 1080p [per seconde] | 45 |
| Veo 3.1 Standard video - 4k [per seconde] | 65 |
| Veo 3.1 Fast video - 720p [per seconde] | 10 |
| Veo 3.1 Fast video - 1080p [per seconde] | 15 |
| Veo 3.1 Fast video - 4k [per seconde] | 35 |
| Veo 3.1 Lite video - 720p [per seconde] | 5 |
| Veo 3.1 Lite video - 1080p [per seconde] | 10 |
| Cloud Rendering | Variabel (afhankelijk van scene en instellingen) |
Credits worden toegekend en geconsumeerd in gehele getallen - gedeeltelijke credits bestaan niet. Chaos behoudt zich het recht voor om de prijzen van bewerkingen en credits aan te passen in de toekomst.
Deze pagina is een kopie van de pagina van Chaos zelf. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren